<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SanatLog &#187; Röportaj</title>
	<atom:link href="http://www.sanatlog.com/kategori/resim/roportaj-resim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sanatlog.com</link>
	<description>Sanatla büyüyenlere...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 02:05:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Çizer Bengi Gençer ile Röportaj</title>
		<link>http://www.sanatlog.com/manset/cizer-bengi-gencer-ile-roportaj/</link>
		<comments>http://www.sanatlog.com/manset/cizer-bengi-gencer-ile-roportaj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 13:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wrzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bengi Gençer]]></category>
		<category><![CDATA[Kara Kalem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Resim]]></category>
		<category><![CDATA[Röportaj]]></category>
		<category><![CDATA[Röportajlarımız]]></category>
		<category><![CDATA[çizer]]></category>
		<category><![CDATA[çizim]]></category>
		<category><![CDATA[kara kalem]]></category>
		<category><![CDATA[röportaj]]></category>
		<category><![CDATA[Sanat]]></category>
		<category><![CDATA[SanatLog.com]]></category>
		<category><![CDATA[wrzl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanatlog.com/?p=3033</guid>
		<description><![CDATA[Bengi Gençer birçok değişik mecraya eserler veren bir çizer. Masal, öykü ve ders kitapları için çizimler, ambalaj, banner tasarımı yapıyor, Tübitak Bilim Çocuk ve Tübitak Meraklı Minik çocuk dergileri için her ay farklı konuları çiziyor. ayrıca YemekName dergisi için oluşturduğu GülName karekterinin maceralarını her ay çiziyor. Geri kalan bilgileri sitesinden edinebilirsiniz. Biz de hiperaktif çizer Bengi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanatlog.com/manset/cizer-bengi-gencer-ile-roportaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.sanatlog.com/wp-content/uploads/2009/10/bengi-gencer-140x121.jpg' length='8104'  type='image/jpg' /><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://www.sanatlog.com/wp-content/uploads/2009/10/bengi-gencer-140x121.jpg' height='140' width='140'/>	</item>
		<item>
		<title>SanatLog-Canan Elçioğlu Röportajı</title>
		<link>http://www.sanatlog.com/sanat/sanatlog-canan-elcioglu-roportaji/</link>
		<comments>http://www.sanatlog.com/sanat/sanatlog-canan-elcioglu-roportaji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 02:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büyük Sanatçılar]]></category>
		<category><![CDATA[Canan Elçioğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Kübizm]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Resim]]></category>
		<category><![CDATA[Röportaj]]></category>
		<category><![CDATA[Röportajlarımız]]></category>
		<category><![CDATA[Sanat]]></category>
		<category><![CDATA[Ünlü Tablolar]]></category>
		<category><![CDATA[ünlü tablolar]]></category>
		<category><![CDATA[faşizm]]></category>
		<category><![CDATA[general franco]]></category>
		<category><![CDATA[Giulio Romano]]></category>
		<category><![CDATA[guernica]]></category>
		<category><![CDATA[ispanya iç savaşı]]></category>
		<category><![CDATA[Las Meninas]]></category>
		<category><![CDATA[Masumların Öldürülmesi]]></category>
		<category><![CDATA[melike karagül]]></category>
		<category><![CDATA[Mimar Sinan Üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Picasso]]></category>
		<category><![CDATA[picasso]]></category>
		<category><![CDATA[Picasso’nun Guernica Resminin Sanatsal Kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[Prado Müzesi]]></category>
		<category><![CDATA[Raphael]]></category>
		<category><![CDATA[röportaj]]></category>
		<category><![CDATA[resim sanatı]]></category>
		<category><![CDATA[SanatLog]]></category>
		<category><![CDATA[Vatikan Müzesi]]></category>
		<category><![CDATA[Velasquez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanatlog.com/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[Mimar Sinan Üniversitesi Resim bölümü mezunu Canan Elçioğlu, Vatikan müzesini gezerken gördüğü bir duvar halısıyla Pablo Picasso’nun savaş ve faşizm karşıtı ünlü kübist resmi Guernica arasında benzerlikler fark etti. Bu keşfin ardından “Picasso’nun Guernica Resminin Sanatsal Kaynakları” adlı tezi imzalayan Elçioğlu’nun resim sanatına katkısı -özellikle ülkemiz açısından- çok büyük diyebilirim&#8230; Kendisinin bu çalışmasının yurtdışına göre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanatlog.com/sanat/sanatlog-canan-elcioglu-roportaji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.sanatlog.com/wp-content/uploads/2009/04/sanatlog24-140x93.jpg' length='6979'  type='image/jpg' /><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://www.sanatlog.com/wp-content/uploads/2009/04/sanatlog24-140x93.jpg' height='140' width='140'/>	</item>
	</channel>
</rss>
