<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SanatLog &#187; Rönesans Sanatı</title>
	<atom:link href="http://www.sanatlog.com/kategori/resim/ronesans-sanati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sanatlog.com</link>
	<description>Sanatla büyüyenlere...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 02:05:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Leonardo Da Vinci (üçüncü bölüm)</title>
		<link>http://www.sanatlog.com/sanat/leonardo-da-vinci-ucuncu-bolum/</link>
		<comments>http://www.sanatlog.com/sanat/leonardo-da-vinci-ucuncu-bolum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 06:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Rönesans Sanatı]]></category>
		<category><![CDATA[Sanat]]></category>
		<category><![CDATA[antik çağ]]></category>
		<category><![CDATA[da vinci]]></category>
		<category><![CDATA[eskiz]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Vitruvius Pollio]]></category>
		<category><![CDATA[melike karagül]]></category>
		<category><![CDATA[mona lisa]]></category>
		<category><![CDATA[rönesans]]></category>
		<category><![CDATA[resim sanatçıları]]></category>
		<category><![CDATA[resim sanatı]]></category>
		<category><![CDATA[sokrates]]></category>
		<category><![CDATA[son akşam yemeği]]></category>
		<category><![CDATA[Vitruvius Adamı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanatlog.com/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Rönesans sanatının dâhiyane üstâdı Leonardo Da Vinci ile ilgili yazı dizisinin bu üçüncü ve son bölümünde üstâdın çığır açan bir başka çalışması “Vitruvius Adamı” adlı eskizinden bahsetmek istiyorum. Vitruvius Adamı, Leonardo Da Vinci’nin günlüklerinin birinde bulunan, aldığı notların yanına çizdiği, türlü rivayetleri içinde barındıran ünlü eskizidir. Sanat tarihçilerine göre bu eskiz adını, M.Ö. I. yüzyılda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanatlog.com/sanat/leonardo-da-vinci-ucuncu-bolum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.sanatlog.com/wp-content/uploads/2009/01/leonardo-140x93.jpg' length='4809'  type='image/jpg' /><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://www.sanatlog.com/wp-content/uploads/2009/01/leonardo-140x93.jpg' height='140' width='140'/>	</item>
		<item>
		<title>Leonardo Da Vinci (ikinci bölüm)</title>
		<link>http://www.sanatlog.com/sanat/leonardo-da-vinci-ikinci-bolum/</link>
		<comments>http://www.sanatlog.com/sanat/leonardo-da-vinci-ikinci-bolum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 17:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büyük Sanatçılar]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Resim]]></category>
		<category><![CDATA[Rönesans Sanatı]]></category>
		<category><![CDATA[Sanat]]></category>
		<category><![CDATA[ünlü tablolar]]></category>
		<category><![CDATA[da vinci]]></category>
		<category><![CDATA[freud]]></category>
		<category><![CDATA[melike karagül]]></category>
		<category><![CDATA[mona lisa]]></category>
		<category><![CDATA[rönesans]]></category>
		<category><![CDATA[resim sanatçıları]]></category>
		<category><![CDATA[resim sanatı]]></category>
		<category><![CDATA[son akşam yemeği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanatlog.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Rönesans sanatını doruğa ulaştıran, “I’uomo Universale” (evrensel insan) tipinin üst örneği dâhiyane üstat Leonardo Da Vinci’nin kısa özgeçmişiyle birlikte, imza attığı birçok ilkten, özellikle resim alanındaki çalışmalarından bir önceki yazımızda bahsetmiştik. Ayrıca bir önceki yazımızın sonunda üstadın ünlü tablosu “Mona Lisa” (İtalyanca: La Gioconda; Fransızca: La Jaconde) hakkında kısa bir girizgâh vermiştik. Bu devam yazımızda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanatlog.com/sanat/leonardo-da-vinci-ikinci-bolum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.sanatlog.com/wp-content/uploads/2008/12/leonardo-da-vinci-son-aksam-yemegi-300x199.jpg' length='20833'  type='image/jpg' /><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://www.sanatlog.com/wp-content/uploads/2008/12/leonardo-da-vinci-son-aksam-yemegi-300x199.jpg' height='140' width='140'/>	</item>
		<item>
		<title>Leonardo Da Vinci (birinci bölüm)</title>
		<link>http://www.sanatlog.com/sanat/leonardo-da-vinci/</link>
		<comments>http://www.sanatlog.com/sanat/leonardo-da-vinci/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 12:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büyük Sanatçılar]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Resim]]></category>
		<category><![CDATA[Rönesans Sanatı]]></category>
		<category><![CDATA[Sanat]]></category>
		<category><![CDATA[ünlü tablolar]]></category>
		<category><![CDATA[da vinci]]></category>
		<category><![CDATA[freud]]></category>
		<category><![CDATA[melike karagül]]></category>
		<category><![CDATA[mona lisa]]></category>
		<category><![CDATA[rönesans]]></category>
		<category><![CDATA[resim sanatçıları]]></category>
		<category><![CDATA[resim sanatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanatlog.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[1452 – 1519 yılları arasında yaşamış bir İtalyan Rönesans sanatçısı olan Leonardo Da Vinci, komple bir sanat adamıydı: mimar, mucit, mühendis, müzisyen, geometrisyen, anatomist, heykeltıraş ve ressam. Leonardo Da Vinci hakkındaki bu yazımızda onun dâhiyane kişiliğini “özele” girmeden sadece sanatsal perspektif açısından ele alacağız. Özellikle resim alanındaki çalışmalarını&#8230; Rönesansın başlıca amacı olan “bilgi”, dönemin skolastik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanatlog.com/sanat/leonardo-da-vinci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.sanatlog.com/wp-content/uploads/2008/12/da-vinci-and-mona-lisa-300x199.jpg' length='16044'  type='image/jpg' /><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://www.sanatlog.com/wp-content/uploads/2008/12/da-vinci-and-mona-lisa-300x199.jpg' height='140' width='140'/>	</item>
	</channel>
</rss>
